<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nuevo León &#187; PRI</title>
	<atom:link href="http://nuevo-leon.com/tema/pri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nuevo-leon.com</link>
	<description>Noticias de Nuevo León</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2009 16:58:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Domina PRI los comicios en la entidad</title>
		<link>http://nuevo-leon.com/domina-pri-los-comicios-en-la-entidad/20090706/</link>
		<comments>http://nuevo-leon.com/domina-pri-los-comicios-en-la-entidad/20090706/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Abrego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamientos]]></category>
		<category><![CDATA[diputados]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[gobernador]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuevo-leon.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[El Partido Revolucionario Institucional domina los comicios para gobernador, diputados locales y federales y ayuntamientos en el estado de Nuevo León.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nuevo-leon.com/domina-pri-los-comicios-en-la-entidad/20090706/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medina encabeza las encuestas de salida</title>
		<link>http://nuevo-leon.com/medina-encabeza-las-encuestas-de-salida/20090705/</link>
		<comments>http://nuevo-leon.com/medina-encabeza-las-encuestas-de-salida/20090705/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 23:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Abrego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuevo-leon.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Rodrigo Medina de la Coalición Juntos por Nuevo León aventaja en las encuestas de salida en la elección para gobernador de Nuevo León sobre Fernando Elizondo del Partido Acción Nacional.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nuevo-leon.com/medina-encabeza-las-encuestas-de-salida/20090705/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medina sobre Elizondo en las últimas encuestas</title>
		<link>http://nuevo-leon.com/medina-sobre-elizondo-en-las-ultimas-encuestas/20090527/</link>
		<comments>http://nuevo-leon.com/medina-sobre-elizondo-en-las-ultimas-encuestas/20090527/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Abrego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[PAN]]></category>
		<category><![CDATA[PRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nuevo-leon.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[En Nuevo León, el PRI va en la delantera para la elección de gobernador del estado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nuevo-leon.com/medina-sobre-elizondo-en-las-ultimas-encuestas/20090527/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

